進階數據

資料來源:Baseball Savant(MLB 官方 Statcast 追蹤系統),非 FanGraphs/Baseball-Reference 資料。

打者 · Statcast

預期 wOBA(xwOBA)

  1. 1 Yordan Alvarez 0.473
  2. 2 Juan Soto 0.422
  3. 3 James Wood 0.419
  4. 4 Aaron Judge 0.415
  5. 5 Shohei Ohtani 0.413
  6. 6 Mike Trout 0.39
  7. 7 Willson Contreras 0.389
  8. 8 Miguel Vargas 0.388
  9. 9 Bryce Harper 0.388
  10. 10 Bobby Witt Jr. 0.385

wOBA(官方實際值)

  1. 1 Yordan Alvarez 0.448
  2. 2 Willson Contreras 0.403
  3. 3 Juan Soto 0.402
  4. 4 Pete Crow-Armstrong 0.4
  5. 5 Shohei Ohtani 0.399
  6. 6 James Wood 0.395
  7. 7 Junior Caminero 0.394
  8. 8 CJ Abrams 0.391
  9. 9 Munetaka Murakami 0.387
  10. 10 Aaron Judge 0.385

預期打擊率(xBA)

  1. 1 Yordan Alvarez 0.338
  2. 2 Blaze Alexander 0.308
  3. 3 Bobby Witt Jr. 0.306
  4. 4 Shohei Ohtani 0.301
  5. 5 Freddie Freeman 0.301
  6. 6 Jeremy Peña 0.301
  7. 7 Alec Burleson 0.299
  8. 8 Nico Hoerner 0.297
  9. 9 Juan Soto 0.297
  10. 10 Michael Harris II 0.294

平均出球速度

  1. 1 Oneil Cruz 96 mph
  2. 2 James Wood 95.1 mph
  3. 3 Yordan Alvarez 94.5 mph
  4. 4 Elly De La Cruz 94.1 mph
  5. 5 Munetaka Murakami 94.1 mph
  6. 6 Aaron Judge 94.1 mph
  7. 7 Pete Alonso 93.9 mph
  8. 8 Shohei Ohtani 93.5 mph
  9. 9 Nick Kurtz 93.4 mph
  10. 10 Kyle Schwarber 93.3 mph

標準桶率(Barrel%)

  1. 1 Aaron Judge 21.7%
  2. 2 James Wood 20.8%
  3. 3 Munetaka Murakami 19.9%
  4. 4 Yordan Alvarez 18.2%
  5. 5 Nick Kurtz 18%
  6. 6 Byron Buxton 17.6%
  7. 7 Kyle Schwarber 17.3%
  8. 8 Mike Trout 16.9%
  9. 9 Francisco Alvarez 16.8%
  10. 10 Shohei Ohtani 16.7%

衝刺速度

  1. 1 Henry Bolte 30.5 ft/s
  2. 2 Cam Cauley 30.5 ft/s
  3. 3 Jorge Mateo 30.3 ft/s
  4. 4 Eli White 30.3 ft/s
  5. 5 Bobby Witt Jr. 30.2 ft/s
  6. 6 Tommy Troy 30.1 ft/s
  7. 7 Konnor Griffin 29.9 ft/s
  8. 8 Jake McCarthy 29.9 ft/s
  9. 9 Garrett Mitchell 29.8 ft/s
  10. 10 Luisangel Acuña 29.8 ft/s

投手 · Statcast

預期防禦率(xERA)

  1. 1 Mason Miller 1.34
  2. 2 Jacob Misiorowski 1.91
  3. 3 Louis Varland 2.16
  4. 4 Jhoan Duran 2.19
  5. 5 Juan Morillo 2.21
  6. 6 Dylan Lee 2.29
  7. 7 Bradgley Rodriguez 2.31
  8. 8 Grant Taylor 2.33
  9. 9 Max Fried 2.38
  10. 10 Jacob Latz 2.46

被打者 xwOBA

  1. 1 Mason Miller 0.178
  2. 2 Jacob Misiorowski 0.215
  3. 3 Louis Varland 0.229
  4. 4 Jhoan Duran 0.231
  5. 5 Juan Morillo 0.232
  6. 6 Dylan Lee 0.236
  7. 7 Bradgley Rodriguez 0.237
  8. 8 Grant Taylor 0.238
  9. 9 Max Fried 0.241
  10. 10 Jacob Latz 0.245

被打出平均出球速度

  1. 1 Ryan Yarbrough 82.9 mph
  2. 2 Edgardo Henriquez 83 mph
  3. 3 Erik Miller 83.1 mph
  4. 4 Huascar Brazobán 83.8 mph
  5. 5 Yohan Ramírez 84.6 mph
  6. 6 Evan Sisk 84.7 mph
  7. 7 Mason Miller 84.7 mph
  8. 8 Tyler Rogers 85 mph
  9. 9 Juan Morillo 85.3 mph
  10. 10 Jacob Lopez 85.5 mph

被打出標準桶率

  1. 1 Tyler Rogers 1.2%
  2. 2 Max Fried 1.5%
  3. 3 Abner Uribe 1.7%
  4. 4 Adrian Morejon 1.9%
  5. 5 Huascar Brazobán 2.2%
  6. 6 Louis Varland 2.2%
  7. 7 José Suarez 2.4%
  8. 8 Will Klein 2.6%
  9. 9 Jacob Misiorowski 2.8%
  10. 10 Edgardo Henriquez 2.8%