戰績排名
美聯東區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 64 | .605 | - | 5-5 | 1 連敗 | |
| 93 | 68 | .578 | 4.5 | 5-5 | 1 連勝 | |
| 87 | 75 | .537 | 11.0 | 5-5 | 1 連敗 | |
| 79 | 82 | .491 | 18.5 | 6-4 | 1 連敗 | |
| 79 | 83 | .488 | 19.0 | 4-6 | 1 連勝 |
美聯中區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 77 | .525 | - | 8-2 | 1 連敗 | |
| 84 | 78 | .519 | 1.0 | 7-3 | 1 連勝 | |
| 77 | 85 | .475 | 8.0 | 6-4 | 1 連勝 | |
| 76 | 86 | .469 | 9.0 | 4-6 | 1 連敗 | |
| 69 | 93 | .426 | 16.0 | 2-8 | 1 連勝 |
美聯西區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | .500 | - | 5-5 | 2 連勝 | |
| 80 | 82 | .494 | 1.0 | 4-6 | 1 連敗 | |
| 76 | 86 | .469 | 5.0 | 6-4 | 2 連勝 | |
| 64 | 98 | .395 | 17.0 | 3-7 | 2 連敗 | |
| 62 | 100 | .383 | 19.0 | 4-6 | 2 連敗 |
國聯東區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 68 | .580 | - | 5-5 | 1 連敗 | |
| 88 | 74 | .543 | 6.0 | 4-6 | 1 連勝 | |
| 80 | 82 | .494 | 14.0 | 5-5 | 1 連勝 | |
| 77 | 85 | .475 | 17.0 | 6-4 | 1 連勝 | |
| 74 | 88 | .457 | 20.0 | 5-5 | 1 連敗 |
國聯中區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 59 | .636 | - | 8-2 | 5 連勝 | |
| 89 | 73 | .549 | 14.0 | 5-5 | 1 連勝 | |
| 82 | 80 | .506 | 21.0 | 7-3 | 1 連勝 | |
| 77 | 85 | .475 | 26.0 | 2-8 | 4 連敗 | |
| 75 | 87 | .463 | 28.0 | 4-6 | 1 連敗 |
國聯西區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 62 | .617 | - | 8-2 | 3 連勝 | |
| 91 | 71 | .562 | 9.0 | 8-2 | 2 連勝 | |
| 86 | 76 | .531 | 14.0 | 6-4 | 2 連敗 | |
| 65 | 97 | .401 | 35.0 | 2-8 | 5 連敗 | |
| 58 | 104 | .358 | 42.0 | 2-8 | 1 連敗 |
外卡戰況
美聯外卡
晉級外卡戰 目前落榜
| 順位 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 外卡差 | 近十戰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 68 | .578 | +9.5 | 5-5 | |
| 2 | 87 | 75 | .537 | +3.0 | 5-5 | |
| 3 | 84 | 78 | .519 | - | 7-3 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 4.0 | 4-6 | |
| 5 | 79 | 82 | .491 | 4.5 | 6-4 | |
| 6 | 79 | 83 | .488 | 5.0 | 4-6 | |
| 7 | 77 | 85 | .475 | 7.0 | 6-4 | |
| 8 | 76 | 86 | .469 | 8.0 | 4-6 | |
| 9 | 76 | 86 | .469 | 8.0 | 6-4 | |
| 10 | 69 | 93 | .426 | 15.0 | 2-8 | |
| 11 | 64 | 98 | .395 | 20.0 | 3-7 | |
| 12 | 62 | 100 | .383 | 22.0 | 4-6 |
國聯外卡
晉級外卡戰 目前落榜
| 順位 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 外卡差 | 近十戰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 71 | .562 | +3.0 | 8-2 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | +1.0 | 5-5 | |
| 3 | 88 | 74 | .543 | - | 4-6 | |
| 4 | 86 | 76 | .531 | 2.0 | 6-4 | |
| 5 | 82 | 80 | .506 | 6.0 | 7-3 | |
| 6 | 80 | 82 | .494 | 8.0 | 5-5 | |
| 7 | 77 | 85 | .475 | 11.0 | 2-8 | |
| 8 | 77 | 85 | .475 | 11.0 | 6-4 | |
| 9 | 75 | 87 | .463 | 13.0 | 4-6 | |
| 10 | 74 | 88 | .457 | 14.0 | 5-5 | |
| 11 | 65 | 97 | .401 | 23.0 | 2-8 | |
| 12 | 58 | 104 | .358 | 30.0 | 2-8 |